Hoy 23 de agosto inicia el FIBA Américas U16 Xalapa 2021 varonil, en el que los cuatro mejores equipos se clasificarán para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA U17 de 2022. Los ocho equipos participantes se clasificaron a través del Ranking Nike Juvenil para cada subzona. A continuación, te enlistamos las plantillas participantes y algunos jugadores que podrían destacar en este torneo.
Grupo A
MÉXICO
Dorsal | Altura | Nombre | Lugar de Origen |
10 | 1.88 | Aram Soqui Urbano | Rosarito, Baja California |
47 | 1.76 | Orbit Alejandro Cabral | Hermosillo, Sonora |
11 | 1.86 | Jesús Escobedo Bustos | CDMX |
8 | 1.98 | Alejandro Castro Verdugo | Guamúchil, Sinaloa |
5 | 1.86 | Victor Iván Verdugo | Hermosillo, Sonora |
12 | 1.94 | Alberto Mendoza Preciado | Caborca, Sonora |
3 | 1.86 | Charles Anthony Georgelos Stubblefield | Sinaloa |
14 | 1.78 | Andrés Lozano | San Pedro Garza, Nuevo León |
15 | 1.96 | Juan Daniel Aquines | Monterrey, Nuevo León |
4 | 2.00 | Gualberto Landavazo Gallegos | Ciudad Obregón, Sonora |
42 | 1.95 | Talel Agustín Gonzalez Soto | CDMX |
19 | 2.06 | Gabriel Moreno Medellín | San Luis Potosí |
Head Coach – Luis Ambel Galán
Jugador a seguir: Aram Soqui
Soqui posee una gran velocidad, tiene una buena capacidad de decisión y destaca en la ofensiva, siendo los triples y los tiros de media distancia sus mayores virtudes. Cuenta con experiencia jugando en Estados Unidos, formó parte de la Academia CONADE y recientemente fue subcampeón con Baja California en los campeonatos nacionales U16 y U17 ADEMEBA de este año.
Argentina
Pos. | Nombre | Altura (m) | Escuela/Club |
G | Juan Ignacio Respaud | 1,91m | -Obras Sanitarias |
G | Juan Francisco Peral Solana | 1,81m | Petrolero Argentino |
G | Thiago Sucatzky | 1,79m | Atenas de Córdoba |
E | Lucas Giovanetti | 2,02m | Estudiantes de Madrid (ESP) |
E | Víctor Pérez Barrios | 1,88m | Villa San Martín de Resistencia |
E | Juan Manuel Bocca | 1,96m | Honor y Patria de Capilla del Señor |
E | Drazen Sinigoj | 1,93 m | Independiente de Neuquén |
F | Matías Zanotto | 2,03 m | Stella Azzurra Roma (ITA) |
F | Tiziano Prome | 2,01m | Bahía Basket |
C | Máximo Lomello | 2,02m | Atenas de Córdoba |
C | Iván Pratto | 2,07m | Unión Central de Villa María (Télam) |
C | Joaquín López Lorenz | 2,03m | Obras Sanitarias |
Head Coach Leonardo Gutiérrez -campeón olímpico en 2004
Jugador a seguir: Matías Zanotto
Matías es una amenaza en ataque y en defensa. Es alto, atlético y con buenos fundamentos técnicos. Junto a Pratto, la pintura de los pamperos luce impenetrable. Zanotto se formó en Bahía Basket, en su natal Bahía Blanca, Argentina. Sus buenas actuaciones con el combinado argentino llamaron la atención del Basket Zaragoza, con quien casi cierra un acuerdo en 2020. Para este año firmó con la Academia Stella Azzurra de Roma.
Brasil
Pos. | Dorsal | Nombre | Altura | Equipo |
B | 4 | Cauã de Souza Pacheco | 1.83 | Pinheiros-SP (São Paulo) |
B | 14 | Eduardo Bersch Klafke | 1.85 | SESI Franca-SP (São Paulo) |
G | 12 | Alisson Venancio do Nascimento- | 1.88 | Superação-SP (São Paulo) |
G | 9 | Enrico Bianchi Lazari e Silva – | s/i | Corinthians-SP (São Paulo)? |
G | 5 | Lucas Segantini Moreira | 1.84 | Corinthians-SP (São Paulo) |
F | 6 | Ivo Henrique Chiaretto) | 1.91 | Cravinhos Basketball-SP (Paraná |
F | 10 | Henrique Lúcio da Silva – | 1.94 | Paulistano-SP (São Paulo) |
F | 11 | Igor de Jesus Andrade- | 1.95 | São Paulo-SP (São Paulo) |
F | 8 | Enrico Vicentini Borio | 1.82 | Clube Curitibano-PR (Paraná) |
F | 7 | Wictor Hugo da Silva Costa | 2.01 | Pinheiros-SP (Santa Catarina) |
C | 15 | Kauan Nascimento Raymundo – | 1.98 | São Paulo-SP (São Paulo) |
C | 13 | Vitor Hugo Farias Cardoso | 2.04 | SESI Franca-SP (Santa Catarina |
Head coach Thelma Tavernari
Brasil: no hay mucho que contar.
La selección brasileña juvenil se armó con ocho elementos de Sao Paulo, dos de Paraná y uno de Santa Catarina, situación que provocó molestia en los dirigentes de Minas Tênis Clube y Olympico Club, ambas instituciones de la Ciudad de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
Estos clubes acusaron a la CBB (Confederación Brasileña de Basketball) de ser localistas. Su argumento es que Minas y Olympico fueron los finalistas del campeonato brasileño sub-14 de 2019, pero ninguno de sus jugadores fue convocado para la selección nacional. Hasta ahora, la CBB no se ha pronunciado al respecto.
Puedes leer esta información en el siguiente link:
CANADÁ
Pos | Dorsal | Nombre | Altura | Escuela |
PG | 8 | Taj Au-Duke | 1.88 | Sin decidir |
PG | 15 | Baraka Okojie | 1.82 | Sin decidir |
PG | 11 | Mikkel Tyne | 1.78 | Huntington Prep |
G | 9 | AJ Osman | 1.93 | Dream City |
G | 5 | Jacob Theodosiou | 1.95 | Western Reserve Academy |
SG | 6 | Ishan Sharma | 1.98 | Fort Erie Int. Academy |
PF | 14 | Jaeden Brooks | 2.04 | Edge Prep |
SF | 12 | Efeosa Oliogu | 2.04 | United Scholastic Academy |
PF | 4 | Stephan Osei | 2.10 | RSL Academy |
C | 13 | Stefan Jimenez-Vojnic | 2.10 | United Scholastic Academy |
C | 7 | Olivier Rioux | 2.25 | IMG Academy |
C | 10 | Char Yeiy | 2.07 | Huntington Prep |
Head Coach Patrick Tatham
Jugador a seguir: Olivier Rioux
Rioux es un pívot que tiene en su altura (2.25) su mayor ventaja. Es difícil que pierda rebotes, es un buen taponador y recibe bastantes faltas durante el partido. Su increíble altura llamó la atención del Real Madrid, que lo incorporó a sus filas durante un tiempo, aunque después regresó a Canadá y ahora juega para la IMG Academy, en Bradenton, Florida
Grupo B
CHILE
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo |
G | 1 | Cristóbal Salas | Boston College |
G | 7 | Nicolás Marty Decker | Febachile |
G | 10 | Raimundo Orrego Águila | CEB Puerto Montt |
SG | 4 | Milan Cresp | CDSC Puerto Varas |
SG | 15 | Daniel Ríos Zúñiga | Torrejón Basketball Academy (ESP) |
SF | 5 | Mateo Manfredi | CD Carrera La Serena |
SF | 11 | Ian Caneo Mölder | Febachile |
SF | 12 | Cristóbal Stuardo | CD Valdivia) |
SF | 13 | Juan José Aguirre | Español de Osorno |
PF | 6 | Stefano Pescetto | Universidad Católica |
PF | 25 | Benjamín Araneda | AB Temuco |
C | 8 | Juan Romero Muñoz | CEB Puerto Montt |
Head Coach Cristian Santander
Jugador a seguir: Daniel Ríos Zúñiga
Daniel es un escolta del que destaca su buena visión de juego y no ser egoísta con el trato de balón, pues por lo regular busca al jugador mejor ubicado en la duela. Ha participado en distintos torneos con su selección nacional y su última temporada jugó en España, con el Torrejón Basketball Academy.
ESTADOS UNIDOS
Pos | Dorsal | Nombre | Altura (m) | Escuela/Club |
G | 4 | Kylan Boswell | 1.88 | Arizona Compass |
PG | 5 | Jaylen Curry | 1.82 | Vance H.S. |
PG | 6 | Jeremy Fears | 1.85 | La Lumiere School |
G | 7 | Robert Dillingham | 1.85 | Combine Academy |
SF | 8 | Ian Jackson | 2.01 | Cardinal Hayes H.S. |
SF | 9 | Bryson Tucker | 1.98 | Mount St. Joseph H.S. |
G | 10 | David Castillo | 1.88 | Bartlesville H.S. |
F | 11 | Ronald Holland | 2.07 | Duncanville H.S. |
F | 12 | Liam McNeeley | 2.02 | John Paul II High School |
F | 13 | Jalen Lewis | 2.10 | Overtime Elite |
F | 14 | Ryan “RJ” Jones Jr. | 2.07 | The Rock School |
F | 15 | Justin McBride | 2.04 | Oak Hill Academy, VA |
Coach: Sharman White
Jugador a seguir: Jalen Lewis
Lewis estaba situado hasta antes de firmar con Overtime Elite como segundo mejor jugador en la ESPN’s Class of 2023. La razón es su capacidad atlética y anotadora, que le han permitido dominar las competencias de high school en los Estados Unidos. Con este chico en la duela tendremos un gran espectáculo de clavadas.
PUERTO RICO
Pos | Nombre | Altura (m) | Escuela/Club |
G | Maddox Gali | 1.80 | Colegio Bautista de Caguas |
G | Keven Adorno | 1.80 | Dohn High School |
G | Caleb Rivera | 1.75 | Academia San Agustín |
F | Luis F. Marín Rdz. | 1.95 | St. Joseph High School |
F | Chalier Torres | 1.87 | Windermere High School |
F | Ryan Martínez | 1.93 | Academia San Agustín |
G? | Brandon Lee | 1.90 | The Patrick School |
F | Misael Cruz | 1.98 | Central Pointe Christian Academy |
G/F | Adrián Ávila | 1.95 | DME Academy |
C | Alejandro Avilés Valentín | 2.03 | Xavier Academy |
C | Leonard Alicea | 2.00 | Colegio Bautista de Caguas |
C | Adrián Rodríguez | 1.98 | Colegio Sagrado Corazón |
Coach: Eddin Santiago
Jugador a seguir Luis Fernando Marín Rodríguez
Es un alero con gran capacidad para penetrar al aro y un buen pack de finalizaciones, que le permiten anotar ante defensores de mayor envergadura. Rodríguez juega en St. Joseph High School, ubicada en Santa María California.
REPÚBLICA DOMINICANA
Pos. | Dorsal | Nombre | Altura (m) | Escuela/Club |
PF | 5 | Ernesto Almonte | 1.95 | |
C | 8 | Luis Bridgewater | 2.03 | |
G | 0 | Gabriele Cambria | 1.90 | |
PG | 1 | Danny Carbuccia | 1.85 | |
SF | 12 | Steven Ceballo | 1.92 | |
G | 23 | Luis Diaz | 2.03 | Club Mauricio Baéz |
SF | 2 | Rodrigo Farías | 1.90 | |
SF | 24 | Yeison Liberato | 1.98 | |
SF | 21 | Maylon Marte | 1.92 | Club Mauricio Baéz |
PG | 4 | Wandy Muñoz | 1.76 | |
C | 14 | Steven Solano | 1.90 | |
G | 10 | Raúl Torres | 1.82 |
Coach: Jonathan Matos
Jugadores a seguir: Luis Diaz y Luis Bridgewater
Notas
-
Internacional
/ 2 días agoMéxico ya tiene representantes para el Mundial FISU 3×3
Las Borregas del Tec de Monterrey y Tec Toluca representarán al basquetbol femenil mexicano...
-
NBA
/ 4 días agoNBA explora un nuevo formato para el All-Star Game
La NBA buscaría instaurar un "torneo" con los mejores jugadores de la liga en...
-
Selección Nacional
/ 5 días agoListos los 12 seleccionados para la segunda ventana de clasificación AmeriCup 2025
La ADEMEBA dio a conocer la lista de jugadores que conformarán la Selección Mexicana...
-
Selección Nacional
/ 1 semana agoMéxico se queda con el bronce del Centrobasket 2024
La Selección Mexicana se impuso a El Salvador en el partido por el tercer...
-
Profesional
/ 2 semanas agoVenados de Mazatlán disputaron amistoso ante Vipers
La escuadra mazatleca tuvo un partido amistoso ante los Rio Grande Vipers, equipo de...
By NBM