Selección Nacional
Los números de los seleccionados para Panamericanos 2023
Analizamos el rendimiento que han tenido los seleccionados nacionales que competirán en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Los 12 seleccionados por Gustavo Quintero para disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ya fueron anunciados el pasado lunes; México comparte el grupo B junto a Chile, Puerto Rico y Brasil. Destaca que diez de los doce son clientes de la agencia One World; aquí te traemos sus números en la LNBP.
Nombre | Equipo | Estadística |
Iván Montano | Plateros de Fresnillo | 4.2 ppp, 2 rpp y 2.8 app |
Víctor Álvarez | Soles de Mexicali | 6.3 ppp, 1 rpp y 2 app |
Moisés Andriassi | Astros de Jalisco | 6.5 ppp, 1.8 rpp y 1.2 app |
Kohl Meyer | Mineros de Zacatecas | 2.9 ppp, 1.3 rpp y 2.1 app |
Omar De Haro | Santos de San Luis | 9.3 ppp, 1.8 rpp y 1.9 app |
Eduardo Girón | Correcaminos UAT | 6.4 ppp, 1.8 rpp y 1.5 app |
Víctor Valdés | Troy Trojans NCAA | Sin actividad oficial hasta Noviembre |
Irwin Ávalos | Plateros de Fresnillo | 2.4 ppp y 2 rpp |
Fabián Jaimes | Panteras de Ags. | 9.7 ppp, 6.1 rpp y 1.8 app |
Jonatan Machado | Astros de Jalisco | 4.1 ppp, 2.8 rpp y 1.2 app |
Jorge Camacho | Halcones de Xalapa | Sin actividad profesional desde la Copa Mundial |
Israel Gutiérrez | Halcones de Xalapa | 6.1 ppp y 4.3 rpp |
Estarán dirigidos por Gustavo Quintero, quien ya dirigió al combinado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 (JCC), donde obtuvo la medalla de plata al caer ante República Dominicana.
Seis de los elegidos repetirán bajo el mandato de Gustavo, quien ahora mismo es asistente en Halcones de Xalapa de la LNBP. Con el mediano de los hermanos Quintero, México promedió 80 puntos por partido en los JCC por 70 puntos en contra de la media de los rivales.
Te puede interesar: ¿Cuándo y a qué hora juegan los 12 Guerreros en los Panamericanos 2023?
Estas son las estadísticas de los seleccionados que fueron a JCC 2023 y ahora repiten para los Panamericanos de Santiago:
Moisés Andriassi | 14 PPP, 3.4 RPP, y 2.6 APP. |
Israel Gutiérrez | 6.6 PPP, 4.6 RPP y 1.6 APP |
Jonatan Machado | 5 PPP, 4.4 RPP y 1.2 APP |
Iván Montano | 7.6 PPP, 4 RPP y 2.2 APP |
Fabián Jaimes | 10.4 PPP, 9.2 RPP y 3 APP |
Víctor Valdés* | 5 PPP, 1.5 RPP |
* Jugó dos partidos de los cinco en el torneo.
¿A quién te hubiera gustado ver en una posible preselección?