Selección Nacional
Lista la preselección para luchar por un boleto al Mundial
El coach de la Selección Mexicana, Omar Quintero, dio a conocer la lista de 25 elementos que han sido preseleccionados para jugar la ventana de febrero.
La tarde del 26 de enero se dio a conocer la lista de 25 jugadores preseleccionados por Omar Quintero para enfrentar la última ventana clasificatoria para el Mundial de Japón-Filipinas-Indonesia 2023 que se disputará en febrero.
En la lista destacan talentos jóvenes, como Santiago Ochoa, Víctor Valdés y Gael Bonilla, al igual que algunos veteranos como Paul Stoll, Jorge Gutiérrez y Héctor Hernández. La lista definitiva de 14 jugadores se dará a conocer el 15 de febrero.
La selección comandada por Omar Quintero busca asegurar su boleto visitando Montevideo y Medellín, por lo que armó una lista de los 25 mejores jugadores disponibles para disputar la última ventana FIBA, que podría ser histórica para nuestro basquetbol. Los preseleccionados son los siguientes:
Nombre | Edad | Equipo | Liga |
Paul Stoll | 37 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Jorge Gutiérrez | 34 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Víctor Álvarez | 26 | Soles de Mexicali | LNBP (México) |
Juan Reyna | 20 | Campell University | Big South Conference (NCAA) |
Diego Willis | 23 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Santiago Ochoa | 19 | NBA Academy | |
Orlando Méndez | 36 | Capitanes de la CDMX | NBA G-League |
Moisés Andriassi | 22 | Capitanes de la CDMX | NBA G-League |
Francisco Cruz | 33 | Mamisa BB | Basketbol Süper Ligi (Turquía) |
José Estrada | 28 | Halcones de Xalapa | LNBP (México) |
Juan Toscano | 29 | Los Ángeles Lakers | NBA (EE. UU.) |
Gabriel Girón Jr. | 34 | Libertadores de Querétaro | LNBP (México) |
Víctor Valdés | 18 | Zentro Basket Madrid | Grupo B-A, Liga EBA (España) |
Gael Bonilla | 19 | Capitanes de la CDMX | NBA G-League (EE. UU.) |
Irwin Avalos (lesionado) | 31 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Fabian Jaimes | 30 | Asociación Deportiva Atenas | Liga Nacional de Básquet (Argentina) |
Jonathan Machado | 29 | Toros de Torreón | LBE Chihuahua (México) |
Jorge Camacho | 33 | Dorados de Chihuahua | LNBP (México) |
Edgar Garibay | 32 | Halcones de Xalapa | LNBP (México) |
Joseph Ávila | 31 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Daniel Amigo | 27 | Libertadores de Querétaro | LNBP (México) |
Héctor Hernández | 37 | Libertadores de Querétaro | BCLA (América) |
Israel Gutiérrez | 30 | Dorados de Chihuahua | LNBP (México) |
Alejandro Reyna | 25 | Soles de Mexicali | LNBP (México) |
Joshua Ibarra | 28 | Honey Badgers | BCLA (América) |
Nombre | Cargo |
Omar Quintero | Entrenador principal |
Kaleb Canales | Entrenador asociado |
Gustavo Quintero | Entrenador asistente |
Xavi Monferrer | Entrenador asistente |
Los equipos que más jugadores aportan a la preselección son Libertadores de Querétaro, con siete, Capitanes, con tres, mientras que los Soles de Mexicali y Halcones de Xalapa aportan dos cada uno.
Habrá que esperar quién ocupará la plaza de naturalizado, ya que Joshua Ibarra fue quien suplió al titular Daniel Amigo en el centro, pues el jugador de Libertadores estaba de baja por lesión.
La lista definitiva será dada a conocer el 15 de febrero y los partidos se disputarán del 23 contra Colombia y 26 ante Uruguay, ambos de visitantes.